Haut

Guide des tailles

WATERPROOF

Waterproof est une marque suédoise. Spécialiste pour la fabrication de vos combinaisons néoprène de plongée. 

Guide des tailles combinaisons femme

Afin de bien prendre vos mesures, munissez-vous d'un mètre ruban et positionnez-le au plus près de votre corps.

Femmes - Combinaisons
TAILLES 3XS  XXS  XS  M ML L XL XXL 3XL M/+ L/+ MT MLT LT
EU C30 C32 C34 C36 C38 C40 C42 C44 C46 C48 D38 D42 C138 C140 C142
Hauteur en cm pour combinaisons  157-163 159-165 161-167 163-169 165-171  167-173  169-175  171-177  173-179  175-181 165-171 169-175 172-178 174-180 176-182
Hauteur en cm pour combinaisons étanches (zip arrière) 157-165 159-167 161-169 163-171 165-173 167-175 169-177 171-179 173-181 175-183 165-173 169-177 172-180 174-182 176-184
Hauteur en cm pour combinaisons étanches (zip frontal) 157-169 159-171 161-173 163-175 165-177 167-179 169-181 171-183 173-185 175-187 165-177 169-181 172-184 174-186

176-188

Tour de tête en cm - - 55 55 55 56 56 56 56 - 55 56 56 56 56
Tour de cou en cm  32 33 33 34 35 35 38 37 37,5 38,5 37 38 35 36 36
Tour de poitrine en cm 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 95 103 88 92 96
Taille en cm 56 60 63 67 70 74 77 81 108 113 106 116 83 88 93
Hanches en cm 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 102 110 96 100 104
Longueur de bras en cm 70 71 73 74 75 76 77 78 79 80 78 80 77 78 79
Buste en cm 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 72 74 75 76 77
Longueur à l'entrejambe en cm (entrejambe - cheville) 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 70 72 74 75 76
Longueur du pied en cm - - 23 24 25 26 26 27 - - 25 26 - 26 -
Pointure (EU) - - 35 36 37 38-39 38-39 40-42 - - 37 38-39 - 38-39 -

Guide des tailles combinaisons homme

Hommes - Combinaisons
TAILLES 3XS  XXS  XS  M ML L XL XXL 3XL M/+ L/+ ST MT MLT LT XLT XXLT 3XLT+
EU C42 C44 C46 C48 C50 C52 C54 C56 C58 C60 F50 F54 C148 C150 C152 C154 C156 C158 F160
Hauteur en cm pour combinaisons 165-171 167-173 169-175 171-177 173-179 175-181 177-183 179-185 181-187 183-189 173-179 177-183 179-185 181-187 183-189 185-191 187-193 189-195 190-196
Hauteur en cm pour combinaisons étanches (zip arrière) 165-173 167-175 169-177 171-179 173-181 175-183 177-185 179-187 181-189 183-191 173-181 177-185 179-187 181-189 183-191 185-193 187-195 189-197 190-198
Hauteur en cm pour combinaisons étanches (zip frontal) 165-177 167-179 169-181 171-183 173-185 175-187 177-189 179-191 181-193 183-195 173-185 177-189 179-191 181-193 183-195 185-197 187-199 189-201 190-202
Tour de tête en cm 56 56 57 57 58 58 58 59 59 60 58 58 58 58 58 59 59 59 60
Tour de cou en cm  35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 41 43 38 39 40 41 42 43 46
Tour de poitrine en cm 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 108 116 96 100 104 108 112 116 128
Taille en cm 68 73 78 83 88 93 98 103 108 113 106 116 83 88 93 98 103 108 131
Hanches en cm 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 106 114 96 100 104 108 112 116 126
Longueur de bras en cm 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 85 87 84 85 86 87 88 89 93
Buste en cm 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 75 77 77 78 79 80 81 82 83
Longueur à l'entrejambe en cm (entrejambe - cheville) 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 73 75 77 78 79 80 81 82 83
Longueur du pied en cm - - 26 27 27 28 28 29 30 31 27 28 - 28 29 29 30 31 31
Pointure (EU) - - 38-39 40-42 40-42 43-44 43-44 44-45 46-47 47-48 40-42 43-44 - 43-44 44-45 44-45 46-47 47-48 47-48

Suivez le "Vieux" pour ne rien louper...