Haut

Guide des tailles

VAUDE

Vaude est une marque allemande, spécialisée dans les équipements outdoor pour le vélo, la randonnée, la moyenne et haute montagne, etc.


Guide des tailles vêtements

Femmes - Hauts / Bas 
TAILLES 34/XXS 36/XS 38/S 40/M 42/L 44/XL 46/XXL 48/3XL 50/4XL 52/5XL
Tour de poitrine en cm 80-83 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103 104-109 110-115 116-121 122-128
Tour de taille en cm  66-68 69-71 72-75 76-79 80-84 85-89 90-96 97-102 103-108 109,5-114,5
Tour de hanches en cm 89-92 93-96 97-99 100-102 103-105 106-108 109-113 114-118 119-123 124-128
Longueur de l'entrejambe en cm 77-81 77-81 77-81 77-81 77-81 77-81 77-81 77-81 77-81 77-81
TAILLES COURTES 34/XXS 36/XS 38/S 40/M 42/L 44/XL 46/XXL 48/3XL 50/4XL 52/5XL
Longueur de l'entrejambe en cm 72-76 72-76 72-76 72-76 72-76 72-76 72-76 72-76 72-76 72-76
TAILLES LONGUES 34/XXS 36/XS 38/S 40/M 42/L 44/XL 46/XXL 48/3XL 50/4XL 52/5XL
Longueur de l'entrejambe en cm 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86
Hommes - Hauts / Bas
TAILLES 44/XXS 46/XS 48/S 50/M 52/L 54/XL 56/XXL 58/3XL 60/4XL 62/5XL
Tour de poitrine en cm 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115  116-121 122-127 128-133 
Tour de taille en cm  74-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-101 102-106  107-110  111-115  115-120 
 Tour de hanches en cm  93-95 96-98  99-101  102-104  105-107  108-111  112-115  116-119  120-123  124-127 
Longueur de l'entrejambe en cm  77-80 78-81  79-82  80-83  81-84  82-85  83-86  84-87  85-88  85-88 
TAILLES COURTES  44/XXS 46/XS 48/S  50/M  52/L  54/XL  56/XXL  58/3XL  60/4XL  62/5XL 
Longueur de l'entrejambe en cm  73-76 74-77  75-78  76-79  77-80  78-81  79-82  80-83  81-84  81-84 
TAILLES LONGUES  44/XXS 46/XS  48/S  50/M  52/L  54/XL  56/XXL  58/3XL  60/4XL  62/5XL 
Longueur de l'entrejambe en cm  81-84 82-85 83-86  84-87  85-88  86-89  87-90  88-91 89-92  89-92 
Enfants Filles - Hauts / Bas 
TAILLES 92 98 104 110-116 122-128 134-140 146-152 158-164 170-176
Hauteur en cm 87-92 93-98 99-104 105-116 117-128 129-140 141-152 153-164 165-176
Tour de poitrine en cm 53-54 55-56 57-58 59-61 62-65 66-70 71-77 78-85 86-93
Tour de taille en cm  48-49 50-51 51-52 53-54 55-58 59-62 63-68 69-74 75-80
Tour de hanches en cm 53-54 55-57 58-60 61-65 66-70 71-76 77-84 85-92 93-100
Longueur de l'entrejambe en cm 34-36 37-40 41-45 46-51 52-58 59-65 66-72 73-78 79-84
Enfants Garçons - Hauts / Bas 
TAILLES 92 98 104 110-116 122-128 134-140  146-152  158-164  170-176 
Hauteur en cm 87-92 93-98 99-104 105-116 117-128 129-140 141-152 153-164 165-176
Tour de poitrine en cm 53-54 55-56 57-58  59-62  63-66  67-72  73-78  79-84  85-92 
Tour de taille en cm  48-49 50-51  51-52  53-55  56-58  59-62  63-68  69-74  75-80 
Tour de hanches en cm 53-54 55-57 58-59 60-61  62-67  68-73  74-81  82-89  90-97 
Longueur de l'entrejambe en cm 34-36 37-40  41-45  46-51  52-58  59-65  66-72  73-78  79-84 

Guide des tailles chaussures

Pour bien mesurer votre pied en partant du talon jusqu'aux orteils. Si la taille UK ne fait pas de différence entre homme et femme, la taille US quant à elle , oui.

Adultes 
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13
EU 36 36,5 37 37,5 38 39 39,5 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 47,5 48
US / Homme               7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14
US / Femme   5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5                  
Pied en cm 22,5 22,9 23,4 23,8 24,2 24,8 25,1 25,6 26 26,4 26,8 27,2 27,6 28 28,4 28,8 29,3 29,7 30,2 30,6 31
Juniors
UK 10 11 11,5 12,5 0 1 2 2,5 3 4 5 5,5 6,5
EU 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
US 10,5 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 7,5 8,5
Pied en cm 17,6 18,2 18,8 19,4 20 20,6 21,2 21,8 22,5 23,4 24,2 24,8 25,6

Guide des tailles gants

Pour mesurer votre taille de gants mesurez la circonférence de votre main au point le plus fort.

Adultes 
TAILLES XXS XS S M L XL XXL
EU 5 6 7 8 9 10 11
Circonférence de la main en cm 15 17 19 22 24 27 29

 

Enfants
TAILLES XXS XS S M L
EU 2 3 4 5 6
Circonférence de la main en cm 13 14 15 16 17

Guide des tailles accessoires

Chapeaux - Casquettes - Bonnets
TAILLES XS S M L
Tour de tête en cm 50-52 53-55 56-58 59-61

Suivez le "Vieux" pour ne rien louper...