Guide des tailles
Patagonia
Patagonia, une marque Californienne engagée dans le respect de l'environnement. Si tous les vêtements sont conçus et coupés pour une fonction spécifique (escalade, alpinisme, randonnée...). On peut néanmoins distinguer 4 coupes chez Patagonia : la coupe moulante, ajustée, standard, ample ou décontractée.
Guide des tailles vêtements
Pour prendre vos mesures, munissez-vous d'un mètre ruban et positionnez-le au plus près de votre corps sans le serrer. Les mesures désignent les mensurations et non pas les dimensions des vêtements.
Femmes - Hauts / Bas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | XXS | XS | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USA | 0 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poitrine en cm | 79 | 81-84 | 86-89 | 91-94 | 98-102 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille en cm | 62 | 65-68 | 70-72 | 75-77 | 81-85 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanches en cm | 85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 104-108 | 113 |
Hommes - Hauts / Bas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poitrine en cm | 79-83 | 86-89 | 89-94 | 96-101 | 106-111 | 117-122 | 127-132 | 137-142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille en cm | 66 | 71 | 74-76 | 79-84 | 86-91 | 97 | 102-107 | 117-122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur des manches en cm | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 96 |
Guide des tailles sacs
Les sacs de voyage Duffel de Patagonia deviennent de réels incontournables ! Retrouvez ici les dimensions des différents volumes.
Sacs de voyage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume en litres | 45 | 60 | 90 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions en cm | 48x25,5x26 | 59x33x28 | 74x39x28 | 81x42x33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids en g | 765 | 1 105 | 1 420 | 1 675 |