Haut

Guide des tailles

PAJAK


Guide des tailles vêtements

 

Femmes - Hauts 
Tailles XS S M L XL
 Hauteur du buste avant en cm 55 57 59 61 63
Hauteur du buste arrière en cm 64 66 68 70 72
Longueur de manches en cm 72 74 76 78 80
Tour de poitrine en cm 86-90 90-94 96-102 100-106 106-110
Tour de hanches en cm 84-90 88-94 94-102 100-106 104-108

Hommes - Hauts
Tailles M L XL XXL
Hauteur du buste avant en cm 62 64 66 68 70
Hauteur du buste arrière en cm 68 70 72 74 76
Longueur de manches en cm 78 80 82 84 86
Tour de poitrine en cm 92-98 96-102 100-106 104-110 108-114
 Tour de hanches en cm  88-94 92-98 96-102 104-108 108-112 
 

Suivez le "Vieux" pour ne rien louper...