Haut

Guide des tailles

O'NEILL

Soyez certains et certaines de choisir la taille idéale pour vos vêtements et combinaisons O'Neill grâce au guide des tailles officiel.


Guide des tailles vêtements

Pour prendre vos mesures, munissez-vous d'un mètre souple et positionnez-le au plus près de votre corps sans le serrer.

Femmes - Hauts et Bas
Tailles XS S M L XL
EU 34 36 38 40 42
UK 6 8 10 12 14
Tour de poitrine en cm 80-84 85-89 90-94 95-99 100-104
Tour de taille en cm 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84
Taille de pantalon 36 38 40 42 44
Tour de hanche en cm 86-90 91-95 96-100 101-105 106-110
Femmes - Hauts et bas de bikinis
Tailles O'Neill 34B 34C 34D 36B 36C 36D 38B 38C 38D 40B 40C 40D 42B 42C 42D
Tailles XS XS XS S S S M M M L L L XL XL XL
EU 36 36 36 38 38 38 40 40 40 42 42 42 44 44 44
Tour de poitrine en cm 82 84 86 86 88 90 90 92 94 94 96 98 98 100 102
Tour de taille en cm 62-66 62-66 62-66 66-70 66-70 66-70 70-74 70-74 70-74 74-78 74-78 74-78 78-82 78-82 78-82
Tour de bassin en cm 88-92 88-92 88-92 92-96 92-96 92-96 96-100 96-100 96-100 100-104 100-104 100-104 104-108 104-108 104-108
Hommes - Hauts et Bas
Tailles XS S M L XL XXL
Tour de poitrine en cm 87-92 93-97 98-102 103-107 108-114 115-122
Tour de taille en cm 72-77 78-82 83-87 88-93 94-99 100-107
Taille de pantalon 28-29 30-31 32-33 34 36 38
EU 38 40 42 44 46 48
Tour de hanche en cm 87-91 92-96 97-101 102-106 107-112 113-118
Juniors
Hauts et Bas Garçons  
Âge 1,5-2 2-3 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 14-15
Taille du vêtement 92 98 104 116 128 140 152 164 176
Tour de poitrine en cm 54 55 56 58 62 66 72 78 84
Tour de taille en cm 49 50 50 53 56 59 64 69 74
Tour de bassin en cm 54 56 56 62 66 70 76 82 88
Hauts et Bas Filles  
Âge 1,5-2 2-3 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 14-15
Taille du vêtement 92 98 104 116 128 140 152 164 176
Tour de poitrine en cm 52 54 56 60 64 70 76 82 88
Tour de taille en cm 51 52 53 55 57 60 63 67 71
Tour de bassin en cm 54 56 58 62 66 73 80 97 94

Guide des tailles vêtements de surf

Hommes - Combinaisons de surf
Tailles 2XS XS SS S ST MS M MT LS L LT XLS XL XLT 2XL 3XL 4XL
Hauteur en cm 168-173 170-175 166-171 173-178 183-188 169-174 175-180 185-191 171-177 178-183 188-193 174-179 180-185 191-196 183-188 183-191 185-193
Poids en kg 52-59 57-64 59-68 61-70 66-75 66-75 70-77 73-82 73-82 77-86 82-91 82-91 86-95 91-100 95-104 104-113 113-122
Tour de poitrine en cm 90-93 93-95 95-99 95-99 95-99 99-104 99-104 99-104 104-110 104-110 104-110 110-117 110-117 110-117 1177-123 123-130 123-130
Tour de taille en cm 70-72 72-75 75-79 75-79 75-79 79-84 79-84 79-84 84-89 84-89 84-89 89-94 89-94 89-94 94-99 99-112 112-122
Hommes - T-shirts, lycras de surf et vestes de wakeboard
Tailles 2XS XS S M L XL 2XL 3XL
Hauteur en cm 168-173 170-175 173-178 175-180 178-183 180-185 183-188 183-191
Poids en kg 52-59 57-64 61-70 70-77 77-86 86-95 95-104 104-113
Tour de poitrine en cm 90-93 93-95 95-99 99-104 104-110 110-117 117-123 123-130
Tour de taille en cm 70-72 72-75 75-79 79-84 84-89 89-94 94-99 99-112
Femmes - Combinaisons de surf
Tailles 2 4 6S 6 6T 8S 8 8T 10S 10 10T 12 14 16
Hauteur en cm 155-160 160-165 159-164 163-168 166-171 161-166 165-170 169-174 164-169 168-173 171-177 170-175 173-178 175-180
Poids en kg 41-48 45-52 48-54 50-57 52-59 52-59 54-61 57-64 57-66 59-68 61-70 64-73 68-77 75-84
Tour de poitrine en cm 76-81 77-83 80-85 80-85 80-85 83-88 83-88 83-88 86-91 86-91 86-91 90-95 94-99 98-103
Tour de taille en cm 62-67 64-69 66-71 66-71 66-71 69-74 69-74 69-74 74-77 74-77 74-77 77-81 79-85 85-89
Femmes - T-shirts, lycras de surf et vestes de wakeboard
Tailles 2XS / 4 XS / 6 S / 8 M / 10 L / 12 XL / 14 2XL / 16
Hauteur en cm 160-165 163-168 165-170 168-173 170-175 173-178 175-180
Poids en kg 45-52 50-57 54-61 59-68 64-73 68-77 75-84
Tour de poitrine en cm 77-83 80-85 83-88 86-91 90-95 94-99 98-103
Tour de taille en cm 64-69 66-71 69-74 74-77 77-81 79-85 85-89
Juniors - Combinaisons de surf
Tailles 1 2 3 4 6 8 10 12 14 16
Hauteur en cm 88-98 98-108 108-118 118-126 126-133 133-141 141-147 147-155 155-163 163-170
Poids en kg 11-13,5 13,5-16 16-18 18-25 22,5-29,5 27-34 34-41 41-48 48-54,5 54,5-61
Tour de poitrine en cm 48-53 51-56 53-58 58-64 62-67 66-71 71-76 74-79 79-84 84-89
Tour de taille en cm 45,5-51 48-53 51-56 51-56 55-60 58-64 58-64 64-69 69-74 71-76
Juniors - T-shirts, lycras de surf et vestes d'impact
Tailles 6M 12M 18M 1 2 3 4 6 8 10 12 14 16
Hauteur en cm 58-68,5 68,5-73,5 73,5-79 88-98 98-108 108-118 118-126 126-133 133-141 141-147 147-155 155-163 163-170
Poids en kg 5-7,5 7,5-10 10-12 11-13,5 13,5-16 16-18 18-25 22,5-29,5 27-34 34-41 41-48 48-54,5 54,5-61
Tour de poitrine en cm 43 46 48 48-53 51-56 53-58 58-64 62-67 66-71 71-76 74-79 79-84 84-89
Tour de taille en cm 42-44,5 44,5-47 47-49,5 45,5-51 48-53 51-56 51-56 55-60 58-64 58-64 64-69 69-74 71-76

Guide des tailles chaussons

Hommes - Chaussons de surf
Tailles 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
EU 36 37-38 39 40 41-42 43 44 45 46 47-48
Chaussettes néoprènes XS XS S S M M L L XL XL
Femmes - Chaussons de surf
Tailles 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
EU 36 37-38 39 40 41-42 43 44 45 46 47-48
Chaussettes néoprènes XS XS S S M M L L XL XL

Juniors - Chaussons de surf
Tailles XS S M L XL
EU 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35

Guide des tailles gants et accessoires

Hommes - Gants
Tailles 2XS XS S M L XL 2XL
Longueur de la main en cm 15,2-16,5 16,5-17,8 17,8-19,1 19,1-20,3 20,3-21,6 21,6-22,9 22,9-24,1
Circonférence en cm 16,5-17,8 17,8-19,1 19,1-20,3 20,3-21,6 21,6-22,9 22,9-24,1 24,1-25,4
Hommes - Cols et cagoules néoprène
Tailles XS S M L XL 2XL
Tour de cou en cm 36-38 37-39 38-41 39-42 41-43 42-44
Tour de tête en cm 48-53 51-56 53-58 56-61 58-64 61-66
Femmes - Gants
Tailles 2XS XS S M L XL 2XL
Longueur de la main en cm 15,2-16,5 16,5-17,8 17,8-19,1 19,1-20,3 20,3-21,6 21,6-22,9 22,9-24,1
Circonférence en cm 16,5-17,8 17,8-19,1 19,1-20,3 20,3-21,6 21,6-22,9 22,9-24,1 24,1-25,4
Femmes - Cols et cagoules néoprène
Tailles XS S M L XL 2XL
Tour de cou en cm 36-38 37-39 38-41 39-42 41-43 42-44
Tour de tête en cm 48-53 51-56 53-58 56-61 58-64 61-66
Juniors - Gants
Tailles S M L XL
Longueur de la main en cm 14,6-15,9 15,2-16,5 15,9-17,1 16,5-17,8
Circonférence en cm 15,2-16,5 15,9-17,1 16,5-17,8 17,1-18,4

Juniors - Cols et cagoules néoprène
Tailles 10 12 14 16
Tour de cou en cm 31,5-34 33-35,5 34-37 35,5-38
Tour de tête en cm 55-58 57-59,5 57,5-60 58-61

Suivez le "Vieux" pour ne rien louper...