Haut

Guide des tailles

DESSAULT

Dessault, votre équipementier pour l'apnée et la chasse sous-marine. Découvrez-ici le guide des tailles officiel.


Guide des tailles combinaisons

Pour prendre vos mesures, munissez-vous d'un mètre ruban et positionnez-le au plus près de votre corps sans le serrer.

Le tour de poitrine, se mesure horizontalement à l'endroit le plus fort de la poitrine en passant sous les aisselles et par-dessus les omoplates. Le tour de hanches se mesure  à l'endroit le plus fort. Enfin, votre hauteur se mesure pieds à plats, joints sans lever les épaules.

Femmes 
Tailles T1  T1 Large  T1 Long  T2  T2 Large  T2 Long T3 T3 Large T3 Long
Hauteur en cm 158-165 158-165 165-172 165-172 165-172 172-180 172-180 172-180 180-190
Poids en kg 40-50 50-60 40-50 50-60 60-70 50-60 60-70 70-80 60-70
Tour de cou en cm 33 37 33 38 39 38 39 40 39
Tour de poitrine en cm 80 85 80 90 92 90 95 99 95
Tour de taille en cm 61 67 61 71 73 71 75 80 75
Tour de hanches en cm 83 88 83 92 96 92 99 102 99
Hauteur de buste en cm 58 60 62 64 64 68 65 66 69
Tour de biceps en cm 26 27 26 27 28 27 28 29 28
Tour de l'avant-bras en cm 22 23 22 26 26 26 27 28 27
Tour de poignet en cm 14 15 14 15 16 15 17 18 17
Longueur de bras en cm 43 44 46 48 48 51 49 49 52
Tour de cuisse en cm 54 57 54 58 60 58 61 64 61
Tour de mollet en cm 32 34 32 35 37 35 38 39 38
Tour de cheville en cm 21 22 21 22 23 22 23 24 23
Hauteur de cheville en cm 69 70 72 76 76 79 80 81 83

Hommes
Tailles T1  T1 Large  T1 Long  T2  T2 Large  T2 Long T3 T3 Large T3 Long T4 T4 Large T4 Long T5
Hauteur en cm 160-167 160-167 167-175 167-175 167-175 175-182 175-182 175-182 182-190 182-190 182-190 190-200 190-200
Poids en kg 55-65 65-75 55-65 65-75 75-83 65-75 75-83 83-90 75-83 83-90 90-110 83-90 90-110
Tour de cou en cm 39 40 39 40 40 40 41 41 41 42 42 42 43
Tour de poitrine en cm 86 92 86 92 98 92 98 102 98 105 111 105 112
Tour de taille en cm 72 78 72 78 85 78 85 88 85 91 99 91 100
Tour de hanches en cm 81 87 81 87 93 87 93 99 93 100 106 100 107
Hauteur de buste en cm 61 62 64 63 65 67 65 66 70 70 70 74 74
Tour de biceps en cm 27 29 27 29 32 29 32 35 32 35 37 35  38 
Tour de l'avant-bras en cm 24 25 24 25 26 25 26 29 26 29 31 29 32 
Tour de poignet en cm 16 17 16 17 18 17 18 18 18 19 19 19 20
Longueur de bras en cm 49 49 53 50 50 53 53 53 56 56 56 59 57
Tour de cuisse en cm 53 54 53 54 56 54 56 58 56 59 59 59 60
Tour de mollet en cm 33 34 33 34 35 34 35 36 35 36 38 36 39
Tour de cheville en cm 19 20 19 20 22 20 22 23 22 23 24 23 24
Hauteur de cheville en cm 66 66 69 69 69 72 71 71 74 73 73 76 76

Suivez le "Vieux" pour ne rien louper...