Haut

Guide des tailles

BARE

Bare, la marque de plongée Canadienne spécialiste dans la conception et fabrication de combinaisons de plongée sous-marine. Suivez le guide des tailles officiel pour bien choisir votre combinaison néoprène !


Guide des tailles Hommes

Pour bien prendre vos mesures, munissez-vous d'un mètre ruban et positionnez-le au plus près de votre corps.

Pour le tour de poitrine, mesurez horizontalement à l'endroit le plus fort de la poitrine en passant sous les aisselles. Pour le tour de taille, prenez la mesure dans la zone "creuse" de votre taille. A l'inverse, pour les hanches, mesurez à l'endroit le plus fort de l'os illiaque. Pour la mesure de l'entrejambe, partez du haut intérieur de la cuisse jusqu'au bas des chevilles sans trop tendre le mètre ; gardez toujours un peu de marge...

Combinaisons Humides, Etanches et sous-vêtements
TAILLE XS S MS M MT MLS ML MLT LS L LT XLS XL XLT 2XLS 2XL 3XLS 3XL 4XLS 4XL
Poids en kg 54-63 61-70 63-75 68-79 70-82 72-84 77-88 79-91 82-93 86-98 88-100 91-102 95-107 98-109 100-111 104-116 95-106 113-125 118-129 122-134
Hauteur en cm 157-167 168-173 165-170 173-178 180-184 168-173 178-183 183-188 170-175 180-185 185-191 173-178 183-188 188-193 173-178 185-191 173-178 188-193 173-178 191-196
Poitrine en cm 84-89 89-94 94-99 94-99 94-99 99-104 99-104 99-104 104-109 104-109 104-109 109-114 109-114 109-114 114-119 114-119 119-124 119-124 124-129 124-129
Taille en cm 68-74 74-79 79-84 79-84 79-84 84-89 84-89 84-89 89-94 89-94 89-94 94-99 94-99 94-99 99-104 99-104 104-109 104-109 109-114 109-114
Hanches en cm 86-91 89-94 94-99 94-99 94-99 99-104 99-104 99-104 104-109 104-109 104-109 109-114 109-114 109-114 114-119 114-119 119-124 119-124 124-129 124-129
Torse en cm  66 70 68 72 75 70 75 78 71 76 79 71 78 81 72 79 72 81 72 82
Entrejambe en cm 72 76 75 79 81 77 81 84 77 83 85 79 84 86 79 85 79 86 79 87

Guide des tailles Femmes

Combinaisons Etanches et sous-vêtements
TAILLE XSS XS SS S MS M MT LS L XLS XL
Poids en kg 50-52 45-57 50-61 54-66 59-70 64-75 66-77 68-80 73-84 77-88 82-93
Hauteur en cm 152-157 161-166 155-160 165-170 157-162 169-174 176-181 161-166 173-178 165-170 176-181
Poitrine en cm 81-89 81-89 89-97 89-97 97-104 97-104 97-104 104-112 104-112 112-119 112-119
Taille en cm 58-66 58-66 66-74 66-74 74-81 74-81 74-81 81-89 81-89 89-97 89-97
Hanches en cm 84-91 84-91 91-99 91-99 99-107 99-107 99-107 107-114 107-114 114-122 114-122
Torse en cm 57 59 58 62 58 64 67 61 67 63 69
Entrejambe en cm 73 79 74 81 76 82 84 77 83 79 84
Combinaisons Humides
TAILLE 2 4 4T 6 6T 6+ 8 8T 8+ 10 10+ 12 12+ 14
Poitrine en cm 76-81 81-86 81-86 86-91 86-91 94-99 91-97 91-97 99-104 97-102 104-109 102-107 109-114 107-112
Taille en cm 58-64 64-69 64-69 69-74 69-74 84-89 74-79 74-79 89-94 79-84 94-99 84-89 99-104 89-94
Hanches en cm 84-89 89-94 89-94 94-99 94-99 109-114 99-104 99-104 114-119 104-109 119-125 109-114 125-130 114-119
Entrejambe en cm  75 77 81 79 84 79 81 86 81  82  82  84  84  85 

 


Guide des tailles Juniors

Combinaisons Humides
TAILLE 2 4 6 8 10 12 14 16
Poids en kg 14-18 18-23 20-27 25-32 30-39 36-45 43-55 52-64
Hauteur en cm 86-97 101-112 117-127 132-140 140-147 147-155 155-162 162-170
Poitrine en cm 51-58 56-61 61-66 66-71 71-76 76-81 81-86 86-91

Guide des tailles Cagoules

Cagoules Unisexe
TAILLE XS S M L XL XXL
Tour de tête en cm 53 54,5 57 59,5 61 62,5
Tour de cou en cm 35 35,5 38 40,5 43 45,5

Suivez le "Vieux" pour ne rien louper...