Haut

Guide des tailles

ARENA

Arena est une spécialisée dans les équipements de natation, nage en eau libre, pour tous les pratiquants et tous les niveaux de nage.


Guide des tailles maillots de bain Piscine

Femmes 
TAILLES 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Hauteur en cm 125 145 163 165 166 168 170 172 174 176 178 178 178
Tour de poitrine en cm 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
Taille de poitrine (bonnet) 60 65 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
Taille en cm 55 57 58 63 65 70 75 80 85 90 95 100 105
Hanches en cm  70 79 87 88 90 95 100 105 110 115 120 125 130
Hommes
TAILLES 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
Hauteur en cm 125 145 165 166 168 172 178 180 182 184 186 188
Poitrine en cm 60 72 84 88 90 95 100 105 110 115 120 125
Taille en cm 59 64 69 73 75 80 85 90 95 100 105 110
Hanches en cm 70 77 84 88 90 95 100 105 110 115 120 125

Guide des tailles maillot Bodylift

Femmes 
TAILLES 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Hauteur en cm 125 145 163 165 166 168 170 172 174 176 178 178 178
Tour de poitrine en cm 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
Taille de poitrine (bonnet) 60 65 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
Taille en cm 55 57 58 63 65 70 75 80 85 90 95 100 105
Hanches en cm  70 79 87 88 90 95 100 105 110 115 120 125 130
 

Guide des tailles  enfants et juniors 

Filles
Age 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15
Hauteur en cm 116 128 140 152 164
Tour de poitrine en cm 55 60 65 70 75
Taille en cm 53 55 57 59 60
Hanches en cm 65 70 75 80 85

Garçons
Age 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15
Hauteur en cm 116 128 140 152 164
Tour de poitrine en cm 55 60 70 77 85
Taille en cm 55 59 63 67 71
Hanches en cm 65 70 75 80 85

Guide des tailles chaussons et chaussures

Adultes - Mixte
International 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
USA 4,5 5 6 7 7,5 8,5 9 10 11 11,5 12,5 13 14
EU 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
UK 3,5 4 5 6 6,5 7,5 8 9 10 10,5 11,5 12 13
Adultes - Femmes
International 35 36 37 38 39 40 41 42
USA 4,5 5,5 6 7 8 8,5 9,5 10
EU 35 36 37 38 39 40 41 42
UK 2,5 3,5 4 5 6 6,5 7,5 8
Adultes - Hommes
International 40 41 42 43 44 45 46 47 48
USA 7,5 8,5 9 10 11 11,5 12,5 13 14
EU 40 41 42 43 44 45 46 47 48
UK 6,5 7,5 8 9 10 10,5 11,5 12

13


Juniors - Mixte - 1 Taille
International 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
USA 8,5 9 10 11 12 12,5 13,5 1,5 2 3 3,5 4,5 5 6 7
EU 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
UK 7,5 8 9 10 11 11,5 12,5 13,5 1 2 2,5 3,5 4 5 6
Juniors - Mixte - Double Taille
International 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39
USA 6-7,5 8-8,5 9-10 11-12 12,5-13,5 1,5-2 3-3,5 4,5-5 6-7
EU 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39
UK 5-6 6,5-7,5 8-9 10-11 11,5-12,5 13,5-1 2-2,5 3,5-4 5-6









Suivez le "Vieux" pour ne rien louper...