Haut

Guide des tailles

APEKS


Guide des tailles Hommes

Combinaisons
TAILLE 3XS XXS XS S M MS MT ML L LS LT XL XLS XXL 3XL
Poids en kg 40-50 45-55 50-60 55-70 60-80 58-78 65-85 70-90 80-100 75-95 85-105 90-105 90-105 95-110 110 +
Hauteur en cm 145-155 150-160 155-165 160-170 165-175 160-170 175-185 170-180 175-185 165-175 180-190 180-190 175-185 185-195 195-200
Poitrine en cm 70-80 75-85 80-90 85-95 90-100 90-100 90-100 95-105 95-105 95-105 95-105 105-115 105-115 110-120 115-125
Taille en cm 61-71 66-76 71-81 76-86 81-91 81-91 81-91 86-96 91-101 91-101 91-101 96-106 96-106 101-111 106-116
Hanches en cm 71-79 76-84 80-90 87-97 91-101 91-101 91-101 96-106 102-112 102-112 102-112 115-125 115-125 120-130 125-135
Top
TAILLE S M L XL XXL 3XL
Poitrine en cm 87-95 91-99 95-103 99-107 103-111 107-115
Taille en cm 80-88 84-92 88-96 92-100 96-104 100-108
Hanches en cm 86-94 90-98 94-102 98-106 102-110 106-114
Shorts
TAILLE 3XS 2XS XS S M ML L XL XXL
Tour de taille en cm 69-76 74-81 79-86 84-91 88-95 92-99 96-103 100-107 104-111
Hauteur de cuisse en cm 48,5-50,5 50,5-52,5 52,5-54,5 54,5-56,5 56,5-58,5 59,5-61,5 62,5-64,5 65,5-67,5 68,5-70,5
Ouverture de jambe en cm 35-37 37-39 39-41 41-43 43-45 46-48 49-51 52-54 55-57

Guide des tailles Femmes

Combinaisons
TAILLE XS S M MS MT ML L LS LT XL XLS XXL 3XL
Poids en kg 45-50 50-55 55-60 55-60 55-60 60-65 65-70 65-70 65-70 72-77 72-77 75-80 80 +
Hauteur en cm 150-160 155-165 160-170 155-165 170-180 165-175 170-180 160-170 175-178 175-185 170-180 180-190 185-195
Poitrine en cm 75-85 80-90 85-95 85-95 85-95 90-100 90-100 90-100 90-100 95-105 95-105 100-110 105-115
Taille en cm 60-70 65-75 70-80 70-80 70-80 75-85 75-85 75-85 75-85 80-90 80-90 85-95 90-100
Hanches en cm 75-85 85-95 95-105 95-105 95-105 105-115 105-115 105-115 105-115 115-125 115-125 125-135 135-145
Tops
TAILLE XS S M L XL XXL
Poitrine en cm 74-82 78-86 82-90 86-94 90-98 94-102
Taille en cm 63-71 67-75 71-79 75-83 79-87 83-91
Hanches en cm 73-83 77-87 81-91 85-95 89-99 93-103
Shorts
TAILLE 3XS 2XS XS S M ML L XL XXL
Tour de taille en cm 69-76 74-81 79-86 84-91 88-95 92-99 96-103 100-107 104-111
Hauteur de cuisse en cm 48,5-50,5 50,5-52,5 52,5-54,5 54,5-56,5 56,5-58,5 59,5-61,5 62,5-64,5 65,5-67,5 68,5-70,5
Ouverture de jambe en cm 35-37 37-39 39-41 41-43 43-45 46-48 49-51 52-54 55-57

Suivez le "Vieux" pour ne rien louper...