Haut

Guide des tailles

UYN


Guide des tailles masques

Unisex
TAILLES M L
Hauteur frontale en cm 16 16
Longueur totale du masque en cm 34 37
Recommandé pour Femme Homme


Guide des tailles sous-vêtements thermiques et techniques

Pour prendre vos mesures, munissez-vous d'un mètre ruban et positionnez-le au plus près de votre corps sans le serrer.

Femmes
TAILLES XS S/M L/XL
FR 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Hauteur en cm 160-163 163-166 163-166 166-169 166-169 169-172 169-172 172-178 172-178
Tour de poitrine en cm 78-81 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-107 108-113 114-119
Taille en cm 63-65 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-960 91-95 96-102
Hanches en cm 88-91 92-95 96-98 99-101 102-104 105-108 109-112 113-116 117-121

Hommes
TAILLES S/M L/XL XXL
FR 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Hauteur en cm 166-170 168-173 171-176 174-179 177-182 180-184 182-186 184-188 186-192
Tour de poitrine en cm 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-122
Taille en cm 74-77 78-81 82-85 86-89 90-94 95-99 100-104 105-109 110-115
Hanches en cm 92-94 95-97 98-101 101-103 104-106 107-109 110-112 113-115 116-118
Collection Natyon
TAILLES XS S/M L/XL XXL
FR 34 36 38 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Hauteur en cm 160-163 163-166 163-166 166-170 168-173 171-176 174-179 177-182 180-184 182-186 184-188 186-192
Tour de poitrine en cm 78-81 82-85 86-89 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-122
Taille en cm 63-65 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-89 90-94 95-99 100-104 105-109 110-115
Hanches en cm 88-91 92-95 96-98 92-94 95-97 98-101 101-103 104-106 107-109 110-112 113-115 116-118

Guide des tailles chaussettes

Femmes
EU 35-36 37-38 39-40 41-42
US 4,5-5,5 6-7 7,5-8 9-10
UK 3-3,5 4,5-5,5 6-6,5 7,5-8

Hommes
EU 35-38 39-41 42-44 45-47
US 4-5,5 6,5-8 8,5-10 11-12,5
UK 3-5 6-7,5 8-9,5 10,5-12

Suivez le "Vieux" pour ne rien louper...