Haut

Guide des tailles

SPEEDO


Guide des tailles maillots de bain

 

Femmes 
Tailles 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Tour de poitrine en cm 66-71 71-76 76-81 81-86 86-91 91-96 96-101 101-106 106-111 111-116 116-121
Tour de taille en cm 52 57 62 67 72 77 82 87 92 97 102
Hanches en cm 77 82 87 92 97 102 107 112 117 122 127
Hommes 
Tailles Boardshorts     XXS XS S M L XL XXL 3XL    
Tailles 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Tour de taille en cm 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115
 Hanches en cm 74,5 79,5 84,5 89,5 94,5 99,5 104,5 109,5 114,5 119,5 124,5 129,5
Juniors 
Tailles 4 ans 6 ans 8 ans 10 ans 12 ans 14 ans 16 ans
Hauteur en cm 104 116 128 140 152 164 176
Tour de poitrine en cm 54,5-55,5 60-61 65,5-66,5 71-72 77,5-78 84 90,5-91
Tour de taille en cm 53-53,5 56-58 59-61,5 62-66 65-71 69-76 73-81
Hanches en cm 58-60 64-65 70 75-76 81,5-84 88-90 94,5-96

Suivez le "Vieux" pour ne rien louper...