Guide des tailles
SMARTWOOL
Smartwool, marque américaine née dans le Colorado dans les années 90, fait partie des marques ayant révolutionné le rôle de la laine pour les activités Outdoor ! Suivez le guide des tailles officiel de la marque pour vous y retrouver.

Guide des tailles vêtements
Pour prendre vos mesures, munissez-vous d'un mètre ruban et positionnez-le au plus près de votre corps sans le serrer.
Femmes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUTS / BAS | XS | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur de bras en cm | 68,5-71 | 71-73,5 | 73,5-76 | 76-78,5 | 78,5-81,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille en cm | 61-63,5 | 66-68,5 | 71-76 | 78,5-86,25 | 89-96,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanches en cm | 81-91,5 | 94-96,5 | 99-101,5 | 104-109,25 | 117,75-119,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrejambe en cm | 73,5-76 | 76-78,5 | 78,5-81,5 | 81,5-86,5 | 84-86,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHAUSSETTES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU | - | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US | - | 3-5,5 | 6-8,5 | 9-11,5 | 12-14,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK | - | 2-4,5 | 5-7,5 | 8-10,5 | 11-13,5 |
Hommes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUTS / BAS | S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poitrine en cm | 91,5-96,5 | 99-104 | 106,5-112 | 114,5-122 | 124,5-129,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille en cm | 73,5-78,5 | 81,5-86,5 | 89-94 | 96,5-101,5 | 104-112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanches en cm | 89-96,5 | 99-104 | 106,5-112 | 114,5-122 | 124,5-129,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur des manches en cm | 68,5-81,5 | 81,5-84 | 84-86,5 | 86,5-89 | 89-91,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrejambe en cm | 73,5-78,5 | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 84-86,5 | 86,5-89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHAUSSETTES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US | 3-5,5 | 6-8,5 | 9-11,5 | 12-14,5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK | 2-4,5 | 5-7,5 | 8-10,5 | 11-13,5 | - |
Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAUSSETTES | XS | S | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU | 22-25 | 26-28 | 29-32 | 33-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US | 6-8,5 | 9-11,5 | 12-2,5 | 3-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK | 5-7,5 | 8-10,5 | 11-13,5 | 1-4,5 |
Venez Nous Voir
Nos boutiques proches de vous