Haut

Guide des tailles

SMARTWOOL

Smartwool,   marque américaine née dans le Colorado dans les années 90, fait partie des marques ayant révolutionné le rôle de la laine pour les activités Outdoor !  Suivez le guide des tailles officiel de la marque pour vous y retrouver.


Guide des tailles vêtements

Pour prendre vos mesures, munissez-vous d'un mètre ruban et positionnez-le au plus près de votre corps sans le serrer.

Femmes 
HAUTS / BAS XS  XL 
US  2 4-6 8-10 12-14 16-18
FR 34 36-38 40-42 44-46 48-50
Tour de poitrine en cm 81,5-84 86,5-89 91,5-96,5 99-104 104-112
Longueur de bras en cm 68,5-71 71-73,5 73,5-76 76-78,5 78,5-81,5
Taille en cm 61-63,5 66-68,5 71-76 78,5-86,25 89-96,5
Hanches en cm 81-91,5 94-96,5 99-101,5 104-109,25 117,75-119,25
Entrejambe en cm 73,5-76 76-78,5 78,5-81,5 81,5-86,5 84-86,5 
           
CHAUSSETTES          
EU - 34-37 38-41 42-45 46-49
US - 3-5,5 6-8,5 9-11,5 12-14,5
UK - 2-4,5 5-7,5 8-10,5 11-13,5

Hommes 
HAUTS / BAS XXS XS S M L XL XXL
Poitrine en cm 81,5-84 84-89 91,5-96,5 99-104 106,5-112 114,5-122 124,5-129,5
Taille en cm 61-63,5 66-71 73,5-78,5 81,5-86,5 89-94 96,5-101,5 104-112
Hanches en cm 78,5-81,5 84-89 91,5-96,5 99-104 106,5-112 114,5-122 124,5-129,5
Longueur des manches en cm 76-78,5 78,5-81,5 78,5-81,5 81,5-84 84-86,5 86,5-89 89-91,5
Entrejambe en cm     76-78,5 78,5-81,5 81,5-84 84-86,5 86,5-89
               
CHAUSSETTES               
EU     34-37 38-41 42-45 46-49 -
US     3-5,5 6-8,5 9-11,5 12-14,5 -
UK     2-4,5 5-7,5 8-10,5 11-13,5 -
Enfants 
HAUTS / BAS XXS XS S M L XL
Age 2-3 ans 4-5 ans 6-8 ans 9-10 ans 11-12 ans 13-14 ans
Tour de poitrine en cm 57-60 61-63,5 65-66 68,5-71 72,5-76 77,5-81,5
Tour de taille en cm 50-55 56-57 58,5-61 62-63,5 65-66 67,5-71
Hauteur en cm 89-104 106,5-122 122-137 137-145 145-152,5 152,5-157,5
 Poids en kg 14-19 19-22 22-27 27-34 34-40,5 40,5-45
             
CHAUSSETTES            
EU   22-25 26-28 29-32 33-36  37-40
US   6-8,5 9-11,5 12-2,5 3-6 6,5-8 
UK   5-7,5 8-10,5 11-13,5 1-4,5 5-6,5 

Guide des tailles accessoires

 
Gants
Taille XS S M L XL
Correspondance 6-6,5 7-7,5 8-8,5 9-9,5 10-10,5
Circonférence de la main en cm 15-16,5 18-19 20,5-21,5 23-24 25,5-26,5
Chapeaux / Casquettes / Bonnets
Taille Unique S/M (junior) L/XL (junior)
Tour de tête en cm 55-60 52-54 54,5-58

Suivez le "Vieux" pour ne rien louper...