Haut

Guide des tailles

PRANA


Guide des tailles vêtements

Femmes - Hauts 
TAILLES XXS - 0 XS - 0/2 S - 4/6 M - 8/10 L - 12/14 XL - 16/18
Poitrine en cm 81 83-86 89-91 94-96 99-101 104-109
Taille en cm 61 63,5-66 68-71 73-76 79-81 83-89
Hanches en cm 85 87-90 92-95 97-100 106-110 113-116
Longueur de bras en cm 75 77,5 79 80 82,5 84,5

 

Hommes - Hauts / Bas
TAILLES XS - 28 S - 30/31 M - 32/33 L - 34/35 XL - 36 XXL - 38/40
Poitrine en cm 84-86 89-94 96-101 104-109 112-117 119-124
Hanches en cm 75 81-84 86-89 91-94 96 102-107
Longueur de bras en cm 81 84 86 89 91 91
Longueur de jambes en cm 76 79-81 81 84-86 86 86

 

Suivez le "Vieux" pour ne rien louper...