Guide des tailles
HELLY HANSEN

Guide des tailles vêtements et sous-vêtements
Pour prendre vos mesures, munissez-vous d'un mètre ruban et positionnez-le au plus près de votre corps sans le serrer.
Femmes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUTS/BAS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur en cm | 158-162 | 162-166 | 166-170 | 170-174 | 174-178 | 178-780 | 180-185 | 180-185 | 180-185 | 180-185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poitrine en cm | 82-86 | 86-90 | 90-96 | 96-102 | 102-110 | 110-116 | 118-126 | 126-134 | 134-142 | 142-150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille en cm | 66-70 | 70-74 | 74-80 | 80-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 | 126-134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanches en cm | 90-94 | 94-98 | 98-104 | 104-110 | 110-118 | 118-124 | 124-132 | 132-140 | 140-148 | 148-156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur de bras en cm | 74-76 | 76-78 | 78-81 | 81-84 | 84-86 | 86-88 | 86-89 | 86-89 | 86-89 | 86-89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrejambe en cm | 75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 85-87 | 85-87 | 85-87 | 85-87 |
Hommes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUTS/BAS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur en cm | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 188-192 | 192-195 | 192-195 | 192-195 | 192-195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poitrine en cm | 86-90 | 90-94 | 94-100 | 100-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 | 136-144 | 144-152 | 152-160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille en cm | 72-76 | 76-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 122-130 | 130-138 | 138-146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanches en cm | 86-90 | 90-94 | 94-100 | 100-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 | 136-144 | 144-152 | 152-160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur de bras en cm | 77-79 | 79-81 | 81-84 | 84-84 | 87-90 | 90-93 | 93-96 | 96-98 | 96-98 | 96-98 | 96-98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrejambe en cm | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-89,5 | 89,5-91 | 89,5-90 | 89,5-90 | 89,5-90 |
Juniors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUTS/BAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Âge | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur en cm | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 | 125-131 | 131-137 | 137-142 | 142-152 | 152-164 | 164-176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poitrine en cm | 52,5-53,5 | 53,5-55 | 55-57 | 57-59 | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-71 | 71-74 | 74-79 | 79-85 | 85-91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille en cm | 50-51 | 51-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-67 | 67-71 | 71-74 | 74-77 | 77-79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanches en cm | 55-57 | 57-59 | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 69-71 | 71-75 | 75-78 | 78-84 | 84-90 | 90-94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur de bras en cm | 42-45 | 45-48 | 48-51 | 51-53,5 | 53,5-56 | 56-58,5 | 58,5-61 | 61-63,5 | 63,5-67 | 67-71,5 | 71,5-76;5 | 76,5-81,5 | 81,5-86,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrejambe en cm | 32-36 | 36-38 | 38-42 | 42-46 | 46-49 | 49-53 | 53-57 | 57-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Venez Nous Voir
Nos boutiques proches de vous