Guide des tailles
ARC'TERYX
Arc'Téryx est une marque d'origine canadienne offrant un taillant large d'épaules. Suivez notre guide de tailles pour faire le bon choix.
Guide des tailles vêtements
Pour prendre vos mesures, munissez-vous d'un mètre ruban et positionnez-le au plus près de votre corps sans le serrer.
Pour le tour de poitrine, mesurez horizontalement à l'endroit le plus fort de la poitrine en passant sous les aisselles. Pour le tour de taille, prenez la mesure autour de la taille, dans la "zone creuse". A l'inverse, pour les hanches, mesurez à l'endroit le plus fort, sur le haut de la hanche. Enfin, pour bien mesurer l'entrejambe, partez du haut intérieur de la cuisse jusqu'au bas des chevilles.
Femmes - Hauts / Bas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tailles | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poitrine en cm | 76 | 81 | 86 | 91 | 99 | 109 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tour de taille en cm | 60 | 65 | 70 | 75 | 83 | 93 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tour de hanches en cm | 84 | 89 | 94 | 99 | 107 | 117 | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur de l'entrejambe en cm | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 81 |
Hommes - Hauts / Bas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tailles | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poitrine en cm | 87 | 92 | 97 | 102 | 110 | 118 | 128 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tour de taille en cm | 71 | 76 | 81 | 86 | 94 | 102 | 112 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tour de hanches en cm | 85 | 90 | 95 | 100 | 108 | 116 | 126 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur de l'entrejambe en cm | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 |
Guide des tailles gants
Pour connaître la bonne taille de vos gants, mesurez la circonférence de votre main à la zone la plus large.
Femmes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tailles | XS | S | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circonférence de la main en cm | 16,6-17,4 | 17,4-18,2 | 18,2-19 | 19-19,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur de la main en cm | 16,5-17,1 | 17,1-17,7 | 17,7-18,3 | 18,3-18,9 |
Hommes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tailles | XS | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circonférence de la main en cm | 19,3-20 | 20,1-20,9 | 20,9-21,8 | 21,7-22,6 | 22,6-23,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur de la main en cm | 17,8-18,4 | 18,4-19 | 19-19,6 | 19,6-20,2 | 20,2-20,8 |